| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER | SAS | 18.20 | 9.33 | 8.87 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Aliena SCHOBER / Markus KÖNIG | BAY | 16.49 | 8.83 | 7.66 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV | BAY | 16.24 | 7.80 | 8.44 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08