| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER | SAS | 37.13 | 18.90 | 18.23 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV | BAY | 34.70 | 19.79 | 14.91 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Aliena SCHOBER / Markus KÖNIG | BAY | 33.40 | 19.13 | 14.27 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08